De gemeente Emmen is een van de weinige die reclame maakt met hun legeszegels. Hun slogan “vestigt u te Emmen ; parel van den Hondsrug” maakt reclame voor de mooie omgeving. Het is een redelijk grote gemeente met inwonercode “78”. De uitleg voor de inwonercode is te zien in onderstaande tabel. Op deze wijze krijg je een indicatie in de grootte en groei van de gemeente.
De inwonercode van Emmen laat zien dat het hier gaat om de grotere gemeenten van Nederland en dat deze in de loop der jaren behoorlijk is gegroeid. Het heeft weinig zin om de inwonertallen na 2000 bij te houden omdat de Nederlandse gemeenten ze niet meer in gebruik hadden. Alleen wanneer de gemeente wordt opgeheven is dit van invloed op de beschikbare informatie. Emmen is momenteel nog steeds een zelfstandige gemeente.
Inwonercode: het aantal inwoners per 1917 en bij het ontstaan na 1917 als eerste cijfer en per 2000 of bij het opgaan in een andere gemeente c.q. naamswijziging.
1 = 0 – 500 inwoners
2 = 500 – 1000 inwoners
3 = 1000 – 2500 inwoners
4 = 2500 – 5000 inwoners
5 = 5000 – 10000 inwoners
6 = 10000 – 25000 inwoners
7 = 25000 – 50000 inwoners
8 = 50000 – 100000 inwoners
9 = meer dan 100000 inwoners
Op www.historisch-emmen.nl ( in NL ; DU ; EN ; FR ; SP) valt af te leiden dat er sporen van Neanderthalers zijn gevonden in die regio.
Het duurt tot 1139 voordat in een oorkonde de naam Emne ! wordt genoemd. In 1792 had de plaats Emmen 836 inwoners terwijl in 1947 de 75000ste inwoner werd ingeschreven. Tegenwoordig valt er in deze grote plaats genoeg te beleven waarbij o.a. het Dierenpark Emmen op de hoofdpagina van de website van Emmen is terug te vinden.
Wat de legeszegels betreft is dit een gebied voor de doorbijtertjes. Er werden regelmatig nieuwe zegels besteld in variërende opdruktypen ; kleuren en tandingen en de zegelnummers bleven doorlopen. Dat maakt het mogelijk om bij voldoende exemplaren de oplagen te kunnen bepalen. De streepjes voor- en achter de aantallen geven aan dat er meer exemplaren mogelijk zijn. Nu heb ik de afgelopen 10 jaar weinig andere waarden dan die van f 1,- gezien. De f 1,- is vanaf de jaren 30 tot in de jaren ’60 de meest bestelde zegel. Daarna gaan door tariefsverhogingen andere waarden de boventoon voeren.
Voorlopig zijn er 12 verschillende bekende series van Emmen tussen ca. 1938 en 1960
Periode | Waarde | Nummergroep | Tanding | Kleuren (opdruk ; waarde ; (nummer) / papier) |
---|---|---|---|---|
1938-? | F 1,- | -22000 – 23000- | VB 10x10 | groen;rood/blauwgroen |
1942-? | F 1,- | -29000 – 31000 | VB 11x11 | donkergroen;rood/olijfgroen |
1944-? | F 1,- | 31000 – 35000- | VB 11x11 | groen;rood/olijfgroen |
1946-? | F 1,- | -40000 – 42000 | VB 11x11 | groen;rood/grijs met verticale wijnrode balken |
1948-? | F 1,- | 42000 – 46000- | VB 11x12½ eo | groen;rood/bruingeel met verticale grijsblauwe balken |
1950-? | F 1,- | -51000 – 52000- | VB 12½x12½ | groen;rood/cremewit met verticale roze balken |
1954-? | F 1,- | -62000 – 63000- | VB 11x11 | groen;rood/citroengeel met verticale lichtroze balken |
1957-? | F 1,- | -90000 – 95000- | VB 12x12 | groen;rood;zwart/eigeel met verticale roze balken |
1958-? | F 1,- | -100000 – 115000- | VB 12x12 | donkergroen;zwart;rood/wit (dakje “1” korter) |
1960-? | F 1,- | -115000 – 140000- | VB 12x12 | donkergroen;zwart;rood/wit (dakje “1” langer) |
VB: Visbektanding. Beeld van de tanding van een Piranja in het midden ; lippen aan de uiteinden.
eo: Serie waarbij de tanding boven en onder varieert per zegel.
De andere waarden die tot een serie kunnen worden toegerekend zijn lastiger te bepalen. Hieronder de volgende voorbeelden met hun mogelijke gebruiksperioden:
Periode | Waarde | Nummergroep | Tanding | Kleuren (opdruk ; waarde ; (nummer) / papier) |
---|---|---|---|---|
1940-? | F 0,25 | 25000 – 27000- | VB 10½x10½ | donkergroen;rood/wit |
1950-? | F 0,50 | -60000 – 65000- | VB 12½x12½ | donkergroen/rood /bruingeel |
1952-? | F 0,05 | 1-1000- | VB 12½x12½ | blauwgroen;rood;zwart /lichtroze |
Nieuwe vondsten zijn hierbij altijd welkom!
Van Emmen is ook een zegel van Fl. 1 bekend met nummer 16425